機械設備
切断設備
ファイバーレーザー切断機
市場事業所
メーカー名 | 株式会社アマダマシナリー |
---|---|
型式 | LC-VALSTER 6225 AJ(10kw) |
適応材質 | SS400、SM490A、SN490B、SN490C、SPHC 他 |
---|---|
板厚 | 25mmまで対応可能 |
サイズ |
2500mm×6100mm(在庫最大サイズ)まで対応可能 (8段パレットチェンジャー装備) |
切断速度 | 0~120000mm/min |
位置決め精度 | ±0.1mm |
ファイバーレーザー切断機
千葉事業所
メーカー名 | 小池酸素工業株式会社 |
---|---|
形式 | FIBERGRAPH-2560 |
板厚 | 3.2mm~25mm |
---|---|
板サイズ | 2438×6096 |
NCガス切断機
千葉事業所
メーカー名 | 小池酸素工業株式会社 |
---|---|
型式 | UNITEX‐3500D |
材質 | SS400、SM490A、SN490B、SN490C |
---|---|
板厚 | 80mmまで |
板サイズ | 2438×6096 |
NCガス切断機
市場事業所
メーカー名 | コータキ精機株式会社 |
---|---|
型式 | PC-5000CNC |
適応材質 | SS400、SM490A、SN490B、SN490C |
---|---|
板厚 | 55mm(在庫最大厚さ)まで対応可能 |
サイズ | 2500mm×6100mm(在庫最大サイズ)まで対応可能 |
シャーリング
市場事業所
メーカー名 | 株式会社アマダ |
---|---|
形式 | DCT-1265 |
板厚 | M1245 0.6~6.5mm |
---|---|
シャーリング可能巾 | 1220mm MAX |
平板ドリルマシン
市場事業所
メーカー名 | タケダ機械株式会社 |
---|---|
形式 | ABP-616S |
加工穴径 | φ6.8~50 |
---|---|
加工タップ径 | M8~M24 |
千葉事業所
メーカー名 | タケダ機械株式会社 |
---|---|
形式 | ABP-616SⅢ |
加工穴径 | φ6.8~50 |
---|---|
加工タップ径 | M8~M24 |
ショットブラスト
市場事業所
メーカー名 | 新東工業株式会社 |
---|---|
形式 | KVCX-ⅡA |
板厚 | 45mmまで対応可能 |
---|---|
サイズ | 500mm×1000mmまで対応可能 |
開先加工機
市場事業所
メーカー名 | シンクス株式会社 |
---|---|
形式 | VX-1500 |
板厚 | 60mmまで対応可能 |
---|---|
切断長 | 1500mm以下まで対応可能(それ以上は相談) |
バンドソー
市場事業所
メーカー名 | 株式会社ニコテック |
---|---|
型式 | SCH-50PC |
型式 | SCH-40PC |
切断能力 | 500mm×500mm |
---|---|
切断能力 | 415mm×415mm |
市場事業所 長野事業所
メーカー名 | 株式会社ニコテック |
---|---|
型式 | SCP-33PC |
切断能力 | 330mm×330mm |
---|
バンドソー
千葉事業所
メーカー名 | 株式会社アマダ |
---|---|
型式 | HK700CN |
適応材質 | 在庫対応 |
---|---|
切断能力 | 700mm×400mm |
切断能力 | 角度切断45度 |
千葉事業所
メーカー名 | 株式会社アマダ |
---|---|
型式 | HFA300 |
適応材質 | 在庫対応 |
---|---|
切断能力 | 300mm×300mm |
メタルソー
市場事業所 長野事業所
メーカー名 | 津根精機株式会社 |
---|---|
型式 | TK-80GL |
切断長さ | 2000mm以下 |
---|
NC旋盤
感光ドラム外径仕上げCNC旋盤RL-550EX。複写機、レーザープリンタ等の感光ドラム外径のダイヤモンドバイトによる外径仕上げ加工機。
- 超精密自動旋盤
- CNC旋盤
- CNC旋盤両端加工機
CNCマシニングセンタ
CNCマシニングセンタ
メーカー名 | ファナック株式会社 |
---|---|
形式 | MF-B2017B |
X軸(左右)移動量 | 370mm |
---|---|
Y軸(前後)移動量 | 320mm |
Z軸(上下)移動量 | 320mm |
トラニオン旋回 | 0~-100° |
テーブル旋回 | 0~±360° |
主軸回転速度 | MAX 10.000rpm |
測定機器
メーカー名 | 株式会社ミツトヨ |
---|---|
形式 | E-43V |
最大積載質量 | 20kg |
---|---|
倍率 | ×3、×10 |
精度 | (2.5+0.02L)μm Lは測定長(mm) |
リニアハイドゲージ
メーカー名 | 株式会社ミツトヨ |
---|---|
形式 | LH-600C/CG |
指示精度 | (1.1+0.6L/600) μm |
---|---|
600μmを測定した場合の指示制度 | 1.7μm |
2次元測定機能 |
表面粗さ形状測定機
メーカー名 | 株式会社東京精密 |
---|---|
形式 | サーフコム 480A-24 |
Ra、Rz、Ry、Sm、S、tpなど全部で34種の粗さ、32種のうねり解析パラメータを内蔵 |
真円度測定器
メーカー名 | 株式会社小坂研究所 |
---|---|
形式 | EC-2500L |
回転テーブル部 | |
---|---|
機構・方式 | 多孔質静圧空気軸受け、テーブル回転式 |
回転精度 | (0.02+0.0003H)μm |
テーブルの大きさ | φ260 |
最大測定径・積載質量 | φ450mm、30kg |
レーザースキャン マイクロメータ(外径)
メーカー名 | 株式会社ミツトヨ |
---|
高速で走査されるレーザービームにより非接触で寸法を測定する高精度レーザー測定システム |
設備のお問い合わせはこちらまで
- 0263-26-3455
- 0263-27-1366
担当部署:市場事業所 業務二課