会社概要
当社は金属総合商社として、美しく豊かな地域社会の創造を目ざしております。販売・製造・加工・リサイクルを業務内容とし、多様化するニーズに即応できる企業として信頼を築いております。
今後とも新規分野の積極的な開発と、着実な市場拡大を推進してまいりますので、皆様のご支援とご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
会社概要
商号 | 花村産業株式会社 |
---|---|
資本金 | 1億円 |
設立 | 昭和22年7月 |
代表者 | 代表取締役会長 花村 泰年 代表取締役社長 山本 整 |
従業員 | 211名 |
主要取引銀行 | 八十二銀行・みずほ銀行 |
関連会社・子会社 | 栄泰商事株式会社 花村香港有限公司 中山花村金属有限公司 HANAMURA(THAILAND)Co.,Ltd. タイセイ金属株式会社 |
沿革
明治42年8月(1909年) | 創業、松本市豊田町にて花村商店と称して鋼材、金属等の販売回収業を営む |
---|---|
昭和22年7月(1947年) | 個人経営を株式会社花村商店と改め資本金16万円とする |
27年8月(1952年) | 業務拡張のため松本市逢初町普及社工業株式会社第二工場の敷地約3,000坪、建物約950坪を買収し、本社並びに営業所及び倉庫を移転設置 |
32年4月(1957年) | 業務拡張並びに機械諸設備増設に伴い商号を花村産業株式会社と改める |
34年10月(1959年) | 業務拡張に伴い名古屋支店を開設 |
36年3月(1961年) | 業務拡張に伴い東京支店を開設 |
36年12月(1961年) | 資本金を1,100万円増資 |
39年2月(1964年) | 本社社屋を改築 |
43年7月( 1968年) | 資本金を3,000万円に増資 |
44年9月(1969年) | 鉄鋼業務拡張に伴い、鋼材配送ターミナル鉄鋼センターを開設し、流通機構の円滑化を図るため国鉄専用線を敷設 |
46年5月(1971年) | 東京支社ビルを新築 |
48年12月(1973年) | 資本金を4,800万円に増資 |
49年1月(1974年) | 産業廃棄物の処理及びスクラップ処理の省力化を図るため、350トンギロチンプレスを設置し、合わせてプレス工場・ヤードを増築 |
52年4月(1977年) | 千葉県市原市に千葉営業所を新設、臨海工業地帯への営業拠点とする |
56年10月(1981年) | 資本金を9,800万円に増資 |
56年11月(1981年) | 松本市今井区の西南工場団地にアルミニウム工場新築 |
57年11月(1982年) | 庄内事業所に精密部品製造工場開設 |
58年5月( 1983年) | 転換社債4,900万円起債 |
59年8月(1984年) | 長野営業所開設 |
60年12月(1985年) | 業務拡張のため長野営業所を改め、篠ノ井に長野支店を新築開設 |
60年12月(1985年) | 業務拡張のため名古屋支店事務所、倉庫改築新装 |
62年10月(1987年) | 流通部門を集約、効率化を図るため本社機能を総合団地へ移転 |
63年4月(1988年) | 千葉営業所の事務所棟を新築 |
平成元年4月(1989年) | 本店営業部業務拡張とサービス向上を目指し、2,000m2の営業倉庫を増築 |
元年6月(1989年) | 資本金を1億4,700万円に増資 |
元年6月(1989年) | 増大する需要に対応するため千葉営業所を千葉支店に改称 |
2年4月(1990年) | アルミニウム工場に20トン反射炉を増設して需要ニーズに対応、拡張を図る |
3年3月(1991年) | 業務拡張のため、本社事務所、倉庫の流通拠点として松本市より本社隣地13,840.45m2を購入 |
3年8月(1991年) | 松本市庄内に「メゾンハナムラ」新築 厚生施設の充実を図る |
4年5月(1992年) | 加工品の需要ニーズに応えるため、量産化の最新鋭設備ラインを確立した精密機械工場1850m2を新築 |
9年9月(1997年) | 花村泰年社長、松本商工会議所副会頭に就任 |
9年10月(1997年) | 生産効率向上のため、アルミニウム工場へベーラーマシン導入 |
11年10月(1999年) | 精密機械工場ISO9002認証取得 |
12年3月(2000年) | アルミニウム工場ダイカスト用アルミニウム合金地金JIS規格H2118取得(26年9月返上) |
14年3月(2002年) | 本社社屋を新築 |
15年7月(2003年) | ISO14001全社認証取得 |
15年12月(2003年) | フィリピン・マニラ市に駐在員事務所開設 |
16年5月(2004年) | ISO9001 全社認証取得 |
16年5月(2004年) | 花村香港有限公司を開設 |
17年11月(2005年) | 金子軽金属をグループ化 |
18年1月(2006年) | 本社加工機能を統合と共に、設備増強し加工センター発足 |
19年2月(2007年) | 栃木県小山市に北関東営業所を開設 |
19年8月(2007年) | ベトナム・ハノイ市に駐在員事務所開設 |
21年7月(2009年) | 創業100周年を迎える |
22年9月(2010年) | 庄内事業所鉄ヤードを新築 |
23年5月(2011年) | 花榮商事を事業継続会社とし、金子軽金属を吸収合併。社名をタイセイ金属とする |
24年1月(2012年) | 資本金を1億円に減資 |
24年4月(2012年) | 中国広東省中山市に中山花産金属有限公司設立 |
25年1月(2013年) | タイ・バンコク市にHANAMURA(THAILAND)Co.,Ltd.設立 |
25年5月(2013年) | 本社隣地5,192.22m2を購入 |
25年6月(2013年) | 幅広いニーズに対応するため、新事業・新商材・新工法の開発、販売を行う市場開発室を新設 |
26年12月(2014年) | 新規事業としてFRP加工事業開始 |
27年1月(2015年) | 本社にレーザー加工機を導入 |
27年3月(2015年) | 本社敷地に太陽光発電施設を設置 |
28年5月(2016年) | 新規事業として本社に工場野菜生産設備を設け、工場野菜の生産を開始する |
30年6月(2018年) | 福岡市に福岡営業所開設 |
令和2年2月(2020年) | 千葉事業所にファイバーレーザー加工機を導入 |
2年5月(2020年) | 市場事業所にマシニングセンターを導入 |
2年6月(2020年) | 業務拡張に伴い北関東営業所を北関東事業所とする |
2年11月(2020年) | 庄内事業所に東ヤードを新築 |
3年1月(2021年) | アルミニウム工場の連続鋳造機をリニューアル |
3年12月(2021年) | アルミニウム工場の隣地 3,326.72m2を取得 |
4年4月(2022年) | 千葉事業所にガス溶断機を導入 |
5年3月(2023年) | アルミニウム工場の溶解炉1基を20tから25tに入替導入 リジェネバーナーシステムによりCO2を15%削減 |
5年8月(2023年) | 代表取締役会長に花村泰年が就任 代表取締役社長に山本整が就任 |
5年12月(2023年) | 市場事業所にファイバーレーザー加工機を導入 |
ISO14001, ISO9001取得
登録者 | 花村産業株式会社 |
---|---|
適用規格 | ISO14001; 2004(JIS Q 14001:2015) ISO 9001:2008(JIS Q 9001:2015) |
登録年月日 | ISO14001(平成14年7月15日) ISO9001(平成11年10月12日) |
登録範囲 | 市場サイト 国内営業部 製品グループ 長野事業所 国内営業部 製品グループ 千葉事業所 国内営業部 リサイクルグループ アルミニウム工場 国内営業部 リサイクルグループ 庄内事業所 国内営業部 リサイクルグループ 東京事業所 国内営業部 リサイクルグループ 北関東事業所 国内営業部 リサイクルグループ 名古屋事業所 海外営業部 東京事務所 |
審査登録機関 | (財)電気安全環境研究所 |
工事
建設業者登録
長野県知事許可 (般-18号)第1107号
土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、管工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、内装仕上工事業、ベースパック・ハイベース柱脚工事、スタットジベル工事、各種建築金物